создадут эстетичный внешний облик для получения от своего участка полноценного наслаждения красотой и естественной защиты от летнего зноя.
Цены
ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ | Цена | Размер, см | Упаковка корневой системы |
АЙВА ЯПОНСКАЯ | |||
Айва японская превосходная `Орандж Трейл`, Chaenomeles xsuperba `Orange Trail` | 350,00 | 30-40 | с2 |
АКАЦИЯ | |||
Ака́ция ( Acacia) | 850,00 | 150-175 | с7 |
АРОНИЯ | |||
Арония черноплодная, Aronia melanocarpa | 380,00 | 30-40 | с3 |
Арония черноплодная, Aronia melanocarpa | 290,00 | 20-30 | окс |
Арония черноплодная, Aronia melanocarpa | 350,00 | 30-40 | с2 |
Арония черноплодная, Aronia melanocarpa | 190,00 | 20-30 | р9 |
БАРБАРИС | |||
Барбарис оттавский `Суперба`, Berberis ottawensis `Superba` | 550,00 | 30-40 | с3 |
Барбарис оттавский `Суперба`, Berberis ottawensis `Superba` | 950,00 | 60-70 | с5 |
Барбарис оттавский `Суперба`, Berberis ottawensis `Superba` | 350,00 | 20-30 | с2 |
БИРЮЧИНА | |||
Бирючина обыкновенная « Ligustrum vulgare» | 350,00 | 20-30 | с3 |
БОЯРЫШНИК | |||
Боярышник перистонадрезанный (Crataegus pinnatifida) | 450,00 | 50-60 | с5 |
ДЕРЕН | |||
Дерен белый `Элегантиссима`, Cornus alba `Ellegantissima` | 350,00 | 20-30 | с2 |
Дёрен белый Гоучалти , Cornus alba (Gouchaultii) | 550,00 | 30-40 | с3 |
ИРГА | |||
Ирга Ламарка, Amelanchier lamarckii | 190,00 | 20-30 | с2 |
КАЛИНА | |||
Калина обыкновенная `Розеум`, Viburnum opulus `Roseum` | 1 550,00 | 80-90 | с10 |
Калина обыкновенная `Розеум`, Viburnum opulus `Roseum` | 390,00 | 30-40 | с3 |
Калина обыкновенная ‘Красная гроздь’VIBURNUM OPULUS ‘KRASNAYA GROZD’ | 390,00 | 30-40 | с3 |
Калина обыкновенная Вигорова VIBURNUM OPULUS ‘VIGOROVSKAYA’ | 450,00 | 30-40 | с5 |
КИЗИЛЬНИК | |||
Кизильник блестящий, Cotoneaster lucidus | 290,00 | 20-30 | c2 |
Кизильник блестящий, Cotoneaster lucidus | 350,00 | 30-40 | c3 |
ЛАПЧАТКА | |||
Лапчатка кустарниковая `Абботсвуд`, Potentilla fruticosa `Abbotswood` | 350,00 | 20-30 | c3 |
Лапчатка кустарниковая `Голденпич`, Potentilla fruticosa `Goldenppich` | 350,00 | 20-30 | c3 |
Лапчатка кустарниковая `Лавели Пинк`, Potentilla fruticosa «Lovely pink | 350,00 | 20-30 | c3 |
Лапчатка кустарниковая `Тилфорд Крим`, Potentilla fruticosa «Tilford Cream | 350,00 | 20-30 | c3 |
Лапчатка кустарниковая `Маунт Эверест`, Potentilla fruticosa`Mount Everest` | 730,00 | 30-40 | с5 |
Лапчатка кустарниковая `Голден Фингер`, Potentilla fruticosa `Goldenfenger` | 720,00 | 30-40 | с5 |
Лапчатка кустарниковая `Голден Фингер`, Potentilla fruticosa `Goldenfenger` | 790,00 | 30-40 | с7 |
Лапчатка кустарниковая `Голдстар`, Potentilla fruticosa `Goldstar` | 350,00 | 20-30 | с2 |
ПУЗЫРЕПЛОДНИК | |||
Пузыреплодник калинолистный `Дартс Голд`, Physocarpus opulifolius `Dart`s Gold` | 550,00 | 30-40 | с5 |
Пузыреплодник калинолистный `Лютеус`, Physocarpus opulifolius `Luteus` | 450,00 | 30-40 | с3 |
Пузыреплодник калинолистный`Ждеховица`, Physocarpus opulifolius `Zdechovice | 450,00 | 30-40 | с3 |
РОЗА | |||
Роза штамб `3 в одном` НОВИНКА, Rosa 3 in one` | 1 800,00 | 120-130 | с7 |
Роза плетистая `в ассортименте` НОВИНКА, Rosa (Cl) `Bajazzo` | 650,00 | 30-40 | с3 |
Роза чайно-гибридная `в ассортименте`, Rosa (HT) | 270,00 | 30-40 | с2 |
Роза кани́на , Rósa canína (шиповник) | 250,00 | 20-30 | с2 |
РЯБИННИК | |||
Рябинник рябинолистный `Сэм`, Sorbaria sorbifolia `Sem` ® | 350,00 | 30-40 | с3 |
СИРЕНЬ | |||
Сирень венгерская , Syringa josikaea | 430,00 | 30-40 | с3 |
Сирень венгерская , Syringa josikaea | 490,00 | 40-50 | с5 |
СПИРЕЯ | |||
Спирея березолистная `Тор`, Spiraea betulifolia `Tor` ® | 750,00 | 30-40 | с5 |
Спирея японская `Литтл Принцесс`, Spiraea japonica `Little Princess` | 550,00 | 30-40 | с3 |
Спирея японская `Голдфлейм`, Spiraea japonica `Goldflame` | 350,00 | 20-30 | с3 |
Спирея японская `Голден Принцесс`, Spiraea japonica `Golden Princess` | 550,00 | 30-40 | с5 |
Спирея японская `Криспа`, Spiraea japonica `Crispa` | 350,00 | 20-30 | с3 |
СНЕЖНОЯГОДНИК | |||
Снежноягодник, Symphoricárpos | 850,00 | 50-60 | с7 |
СУМАХ | |||
Сума́х оленерогий , Rhus typhina | 750,00 | 70-80 | с7 |
Сума́х оленерогий , Rhus typhina | 350,00 | 30-40 | с3 |
ТАМАРИКС | |||
Тамарикс, Támarix | 850,00 | 90-100 | с10 |
Тамарикс, Támarix | 350,00 | 30-40 | с2 |
ЧУБУШНИК | |||
Чубушник `Шнеештурм`, Philadelphus `Schneesturm` | 730,00 | 30-50 | с3 |
Чубушник « венечный, Philadelphus `coronarius` | 530,00 | 30-50 | с3 |
Чубушник « венечный, Philadelphus `coronarius` | 350,00 | 20-30 | с2 |
Чубушник « венечный, Philadelphus `coronarius` | 450,00 | 20-30 | с3 |
Чубушник `Шнеештурм`, Philadelphus `Schneesturm` | 450,00 | 20-30 | с2 |
Чубушник `Шнеештурм`, Philadelphus `Schneesturm` | 550,00 | 30-50 | с3 |
ФОРЗИЦИЯ | |||
Форзиция промежуточная (Forsythia × intermedia) | 430,00 | 30-50 | с3 |
ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ | Цена | Размер, см | Упаковка корневой системы |
БЕРЕЗА | |||
Береза бумажная, Betula papyrifera | 300,00 | 30-50 | с2 |
Береза бумажная, Betula papyrifera | 480,00 | 40-60 | с3 |
ИВА | |||
Ива `Свердловская Извилистая (Урал)`, Salix x `Sverdlovskaja Izvilistaja (Ural)` | 650,00 | 150-170 | |
Ива `Свердловская Извилистая (Урал)`, Salix x `Sverdlovskaja Izvilistaja (Ural)` | 290,00 | 150-170 | поле окс |
Ива `Шаровидная`, Salix | 450,00 | 50-80 | c3 |
Ива `Шаровидная`, Salix | 290,00 | 100-120 | поле окс |
Ива `Шаровидная`, Salix | 690,00 | 100-120 | c15 |
Ива `Шаровидный Карлик`, Salix x `Scharovidnii Karlik` | 350,00 | 30-50 | с5 |
Ива Матсудана, Salix matsudana (.золотисто-волосистая). | 490,00 | 100-120 | с10 |
Ива Матсудана, Salix matsudana (.золотисто-волосистая). | 790,00 | 150-170 | с15 |
Ива Матсудана, Salix matsudana (.золотисто-волосистая). | 290,00 | 150-170 | поле окс |
КЛЕН | |||
Клен остролистный , Acer platanoides (канадский) | 630,00 | 80-90 | с3 |
ЛИПА | |||
Липа крупнолистная, Tilia platyphyllos | 550,00 | с3 | |
РЯБИНА | |||
Рябина обыкновенная, Sorbus aucuparia | 450,00 | 50-70 | с3 |
Рябина обыкновенная `Концерта`, Sorbus aucuparia `. «Сoncentus» | 350,00 | 80-100 | окс |
Рябина обыкновенная `Концерта`, Sorbus aucuparia `. «Сoncentus» | 550,00 | 80-100 | с7 |
Рябина обыкновенная `Невежинская`, Sorbus aucuparia `Nevezhinskaya` | 550,00 | 80-100 | с7 |
ТОПОЛЬ | |||
Тополь Симона ,Populus simonii | 630,00 | 120-150 | с10 |
Тополь `Советский пирамидальный`, `Populus x sowetica «Pyramidalis» | 750,00 | 120-150 | с10 |
То́поль пирамида́льный «Италика»Pópulus nígra . itálica, или Populus nigra f. Pyramidális | 450,00 | 80-90 | с3 |
Тополь пирамидальный «Италика», `Populus nigra f. Pyramidalis» | 550,00 | 100 | с5 |
Тополь пирамидальный «Италика», `Populus nigra f. Pyramidalis» | 450,00 | 90-100 | с3 |
Тополь пирамидальный «Италика», `Populus nigra f. Pyramidalis» | 350,00 | 70-80 | с3 |
Тополь пирамидальный «Италика», `Populus nigra f. Pyramidalis» | 650,00 | 120-150 | с10 |
ЧЕРЕМУХА | |||
Черемуха виргинская ` Шуберта`, Prunus virginiana Shubert | 490,00 | 70-80 | с3 |
ЯБЛОНЯ | |||
Яблоня `Скарлет`, Malus `Scarlett` | 950,00 | 100 | с5 |
Яблоня `Скарлет`, Malus `Scarlett` | 350,00 | 30-40 | с3 |
Яблоня `Роялти`, Malus `Royalty` | 6 900,00 | 200-225 | с30 |
Яблоня `Урал5`, Malus `Ural5` (декоративная колонна) | 750,00 | 110-140 | с7 |
Яблоня `Урал Е56`, Malus `Ural Е56`(с красноватым листом) | 450,00 | 110-140 | окс |
ЯСЕНЬ | |||
Я́сень, Fraxinus` | 450,00 | 160-180 | с7 |
new